Details
Referenz | Kra5.7 |
Adresse | Krummackerstrasse 5 8953 Dietikon |
Etage | 2 |
Etagen | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 7 |
Badezimmer | 1 |
Zimmer | 3.5 |
Balkonfläche | 10 m2 |
Kellerfläche | 7 m2 |
Bruttowohnfläche | 75 m2 |
Baujahr | 1977 |
Renovationsjahr | 2021 |
Raumhöhe | 2.40 m |
Bruttomiete | CHF 2'080.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'780.– / Monat |
Nebenkosten | CHF 300.– / Monat |
Mietkaution | CHF 6'240.– |
Verfügbar ab | 1. Dezember 2024 |
Garage | CHF 120.– / Monat |
Eigenschaften
Beschreibung
Ansprechpartner
Halag Haus- und Land AGBahnhofweg 15
5610 Wohlen AG
Geschäftsführerin